近日,国家自然科学基金委员会和全国哲学社会科学工作办公室相继公布了2021年国家自然科学基金、国家社科基金年度项目和国家社科基金后期资助项目立项结果,我院共申报26项,共有10个项目获得国家自科和社科基金项目立项,其中国家自然科学基金3项、国家社科年度项目4项、国家社科后期资助项目3项,立项率高达38.5%,远超全国平均水平,取得全校文科院系人均第二、总数第四的好成绩,无论是立项数量,还是立项质量均实现了新突破。其中40岁以下青年教师立项数6项,占立项总数的60%,表明我院青年人才引育取得显著成效。
我院政治学和公共管理学科起步早、发展快、基础好、声誉美,具有深厚的人文底蕴和学术积累,学科优势突出,年轻教师皆有海内外名校教育背景,拥有6个省级社科基地平台。我院将依托学科平台,组织学术团队主动瞄准新时代国家治理和地方治理领域的重大需求和学科发展前沿,打造学术品牌,推出高质量科研成果,助推一流学科建设,不断提升学术影响力。
bat365官网登录入口2021年国家级项目立项清单
类别 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 批准经费(万元) |
国家社科基金 | 朱仁显 | 习近平总书记以人民为中心发展思想的政治学研究 | 国家社科基金 重点项目 | 35 |
国家社科基金 | 夏路 | 统一之后国家整合的比较研究 | 国家社科基金 一般项目 | 20 |
国家社科基金 | 李学 | 政务信息公开制度治理效能研究 | 国家社科基金 一般项目 | 20 |
国家社科基金 | 严金海 | 博弈均衡下集体土地建设租赁住房政策长效机制研究 | 国家社科基金 一般项目 | 20 |
国家社科基金 | 游宇 | 案例导向研究的比较技艺:哲学基础与研究设计 | 国家社科基金 后期资助一般项目 | 25 |
国家社科基金 | 林亚清 | 公务员变革行为形成机制与推进路径研究 | 国家社科基金 后期资助一般项目 | 25 |
国家社科基金 | 杨方方 | 慈善市场的失灵与矫治 | 国家社科基金 后期资助一般项目 | 25 |
国家自然科学基金 | 常晶晶 | 急性压力影响第三方惩罚中组内偏爱效应的神经机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 24 |
国家自然科学基金 | 刘建政 | 增强现实辅助下城市居民对空气污染暴露的风险感知及其时空行为:基于纵向实验的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 24 |
国家自然科学基金 | 王荣宇 | 促进乡村产业富民的宅基地盘活模式的原型研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 24 |
bat365官网登录入口
2021年10月22日